पॉइंट्स टेबल

Group A

Team p w d l gf ga gd pts
Uruguay 3 3 0 0 7 3 5 9
Russia 3 2 0 1 11 7 4 6
Saudi Arabia 3 1 0 2 2 7 -5 3
Egypt 3 0 0 3 2 6 -4 0

Group B

Team p w d l gf ga gd pts
Spain 3 1 2 0 7 6 1 5
Portugal 3 1 2 0 6 6 1 5
IR Iran 3 1 1 1 2 2 0 4
Morocco 3 0 1 2 2 4 -2 1

Group C

Team p w d l gf ga gd pts
France 3 2 1 0 14 6 2 7
Denmark 3 1 2 0 3 2 1 5
Peru 3 1 0 2 2 2 0 3
Australia 3 0 1 2 2 5 -3 1

Group D

Team p w d l gf ga gd pts
Croatia 3 3 0 0 14 9 6 9
Argentina 3 1 1 1 6 9 -2 4
Nigeria 3 1 0 2 3 4 -1 3
Iceland 3 0 1 2 2 5 -3 1

Group E

Team p w d l gf ga gd pts
Brazil 3 2 1 0 8 3 4 7
Switzerland 3 1 2 0 5 5 1 5
Serbia 3 1 0 2 2 4 -2 3
Costa Rica 3 0 1 2 2 5 -3 1

Group F

Team p w d l gf ga gd pts
Sweden 3 2 0 1 6 4 3 6
Mexico 3 2 0 1 3 6 -1 6
Korea Republic 3 1 0 2 3 3 0 3
Germany 3 1 0 2 2 4 -2 3

Group G

Team p w d l gf ga gd pts
Belgium 3 3 0 0 16 6 7 9
England 3 2 0 1 12 8 5 6
Tunisia 3 1 0 2 5 8 -3 3
Panama 3 0 0 3 2 11 -9 0

Group H

Team p w d l gf ga gd pts
Colombia 3 2 0 1 6 3 3 6
Japan 3 1 1 1 6 7 0 4
Senegal 3 1 1 1 4 4 0 4
Poland 3 1 0 2 2 5 -3 3